Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
1
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 0,00% | 7 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,00% | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 10 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0,00% | 8 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 0,00% | 17 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 97 | 0,00% | 46 | 0,00% | 51 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 97 | 0,00% | 46 | 0,00% | 51 | 0,00% | |
